2024年度滨海新区民办幼儿园年检合格名单 |
2024年度滨海新区民办幼儿园年检合格名单 | ||
序号 | 学校名称 | 年检结果 |
1 | 天津市滨海新区南益育树家幼儿园 | 合格 |
2 | 天津市滨海新区蓝天北塘幼儿园 | 合格 |
3 | 天津市滨海新区渤海育才第三幼儿园 | 合格 |
4 | 天津市滨海新区莲心幼儿园 | 合格 |
5 | 天津市滨海新区西部新城育树家幼儿园 | 合格 |
6 | 天津市滨海新区诺贝儿红光幼儿园 | 合格 |
7 | 天津市滨海新区柏思幼儿园 | 合格 |
8 | 天津市滨海新区务实第五幼儿园 | 合格 |
9 | 天津市滨海新区蓝海幼儿园 | 合格 |
10 | 天津市滨海新区旭辉启蒙幼儿园 | 合格 |
11 | 天津市滨海新区常青树幼儿园 | 合格 |
12 | 天津市滨海新区百福幼儿园 | 合格 |
13 | 天津滨海新区起航幼儿园 | 合格 |
14 | 天津市滨海新区塘沽博雅幼儿园 | 合格 |
15 | 天津市滨海新区塘沽红贝壳幼儿园 | 合格 |
16 | 天津市滨海新区塘沽华夏之星幼儿园 | 合格 |
17 | 天津市滨海新区吉吉星快乐慧心幼儿园 | 合格 |
18 | 天津市滨海新区卡酷七色光幼儿园 | 合格 |
19 | 天津市滨海新区康贝鸿庭幼儿园 | 合格 |
20 | 天津市滨海新区蓝山未来幼儿园 | 合格 |
21 | 天津市滨海新区瑞恩幼儿园 | 合格 |
22 | 天津市滨海新区瑞宇康幼儿园 | 合格 |
23 | 天津市滨海新区银河幼儿园 | 合格 |
24 | 天津市滨海新区盛星可爱蜗幼儿园 | 合格 |
25 | 天津市滨海新区塘沽水木小清华幼儿园 | 合格 |
26 | 天津市滨海新区塘沽爱心幼儿园 | 合格 |
27 | 天津市滨海新区塘沽童心之梦幼儿园 | 合格 |
28 | 天津滨海新区向阳新北幼儿园 | 合格 |
29 | 天津市滨海新区塘沽小太阳紫云幼儿园 | 合格 |
30 | 天津市滨海新区塘沽心贻湾可爱蜗幼儿园 | 合格 |
31 | 天津市滨海新区欣昌金色童年幼儿园 | 合格 |
32 | 天津市滨海新区塘沽新北幼儿园 | 合格 |
33 | 天津市滨海新区塘沽意贝格幼儿园 | 合格 |
34 | 天津市滨海新区塘沽云天民族幼儿园 | 合格 |
35 | 天津市滨海新区塘沽芸圣幼儿园 | 合格 |
36 | 天津滨海新区彩虹幼儿园 | 合格 |
37 | 天津市滨海新区韵之星幼儿园 | 合格 |
38 | 民进天津市滨海新区务实第一幼儿园 | 合格 |
39 | 天津市滨海新区务实第二幼儿园 | 合格 |
40 | 天津市滨海新区务实第三幼儿园 | 合格 |
41 | 天津市滨海新区博堃乐稚幼儿园 | 合格 |
42 | 天津市滨海新区大港福泽幼儿园 | 合格 |
43 | 天津市滨海新区金色童年幼儿园 | 合格 |
44 | 天津滨海新区金色摇篮求实幼儿园 | 合格 |
45 | 天津市滨海新区可贝儿幼儿园 | 合格 |
46 | 天津市滨海新区七彩阳光幼儿园 | 合格 |
47 | 天津市滨海新区旭阳第一幼儿园 | 合格 |
48 | 天津市滨海新区金贝朗幼儿园 | 合格 |
49 | 天津市滨海新区阳光壹加壹幼儿园 | 合格 |
50 | 天津市滨海新区远洋城伟才幼儿园 | 合格 |
51 | 天津市滨海新区小天使爱心幼儿园 | 合格 |
52 | 天津滨海新区京师实验幼儿园 | 合格 |
53 | 天津滨海新区悠久志远幼儿园 | 合格 |
54 | 天津市滨海新区启梦幼儿园 | 合格 |
55 | 天津市滨海新区哆唻咪幼儿园 | 合格 |
56 | 天津市滨海新区汉沽滨慧凡幼儿园 | 合格 |
57 | 天津市滨海新区优宜加幼儿园 | 合格 |
58 | 天津市滨海新区萌雅幼儿园 | 合格 |
59 | 天津市滨海新区汉沽小金星幼儿园 | 合格 |
60 | 天津滨海新区西部新城金韵幼儿园 | 合格 |
61 | 天津市滨海新区滨海小螺号幼儿园 | 合格 |
62 | 天津市滨海新区大地腾飞幼儿园 | 合格 |
63 | 天津市滨海新区和平幼儿园 | 合格 |
64 | 天津市滨海新区花儿朵朵幼儿园 | 合格 |
65 | 天津市滨海新区华景阳光幼儿园 | 合格 |
66 | 天津市滨海新区金宝贝幼儿园 | 合格 |
67 | 天津市滨海新区向阳幼儿园 | 合格 |
68 | 天津市滨海新区新童星幼儿园 | 合格 |
69 | 天津市滨海新区鑫宇幼儿园 | 合格 |
70 | 天津市滨海新区滨海爱心幼儿园 | 合格 |
71 | 天津市滨海新区博育幼儿园 | 合格 |
72 | 天津市滨海新区汉沽博雅幼儿园 | 合格 |
73 | 天津市滨海新区鸿鹰幼儿园 | 合格 |
74 | 天津市滨海新区育苗第二幼儿园 | 合格 |
75 | 天津市滨海新区育苗幼儿园 | 合格 |
76 | 天津市滨海新区多多乐幼儿园 | 合格 |
77 | 天津市滨海新区旭阳第二幼儿园 | 合格 |
78 | 天津市滨海新区军辉幼儿园 | 合格 |
79 | 天津市滨海新区墨茶幼儿园 | 合格 |
80 | 天津市滨海新区启爱幼儿园 | 合格 |
81 | 天津市滨海新区天联第一幼儿园 | 合格 |
82 | 天津市滨海新区天天乐幼儿园 | 合格 |
83 | 天津市滨海新区务实第七幼儿园 | 合格 |
84 | 天津市滨海新区哈吉哇幼儿园 | 合格 |
85 | 天津市滨海新区浩宇幼儿园 | 合格 |
86 | 天津市滨海新区佳赫幼儿园 | 合格 |
87 | 天津市滨海新区育辉幼儿园 | 合格 |
88 | 天津市滨海新区智多星幼儿园 | 合格 |
89 | 天津市滨海新区嘉欣童悦幼儿园 | 合格 |
90 | 天津市滨海新区艺童幼儿园 | 合格 |
91 | 天津市滨海新区新起点幼儿园 | 合格 |
92 | 天津市滨海新区育英幼儿园 | 合格 |
93 | 天津市滨海新区艾佳幼儿园 | 合格 |
94 | 天津市滨海新区北塘睿童幼儿园 | 合格 |
95 | 天津市滨海新区快乐之家幼儿园 | 合格 |
96 | 天津市滨海新区美景幼儿园 | 合格 |
97 | 天津市滨海新区明诚幼儿园 | 合格 |
98 | 天津市滨海新区七彩未来幼儿园 | 合格 |
99 | 天津市滨海新区未来优贝幼儿园 | 合格 |
100 | 天津市滨海新区塘沽新新幼儿园 | 合格 |
101 | 天津市滨海新区泊清幼儿园 | 合格 |
102 | 天津市滨海新区向日葵幼儿园 | 合格 |
103 | 天津市滨海新区清艺幼儿园 | 合格 |
104 | 天津市滨海新区大港明星幼儿园 | 合格 |
105 | 天津市滨海新区大港金维幼儿园 | 合格 |
106 | 天津市滨海新区春天幼儿园 | 合格 |
107 | 天津市滨海新区金栖凤幼儿园 | 合格 |
108 | 天津市滨海新区蓝月亮幼儿园 | 合格 |
109 | 天津市滨海新区北师鸿泊幼儿园 | 合格 |
110 | 天津市滨海新区童乐幼儿园 | 合格 |
111 | 天津市滨海新区育红幼儿园 | 合格 |
112 | 天津市滨海新区硕果幼儿园 | 合格 |
113 | 天津市滨海新区七彩虹童馨幼儿园 | 合格 |
114 | 天津市滨海新区神苗幼儿园 | 合格 |
115 | 天津市滨海新区天樾幼儿园 | 合格 |
116 | 天津滨海新区阳光优童幼儿园有限公司 | 合格 |
117 | 天津市滨海新区宏林幼儿园有限公司 | 合格 |
118 | 天津市滨海新区奥兹城堡幼儿园有限公司 | 合格 |
119 | 天津市滨海新区辅仁新起点幼儿园有限公司 | 合格 |
120 | 天津培钰幼儿园有限公司 | 合格 |
121 | 天津市滨海新区华云园幼儿园有限责任公司 | 合格 |
122 | 天津市滨海新区汇明幼儿园有限公司 | 合格 |
123 | 天津市滨海新区利华幼儿园有限责任公司 | 合格 |
124 | 天津市滨海新区梁子村童星幼儿园有限公司 | 合格 |
125 | 天津市滨海新区铭彧幼儿园有限公司 | 合格 |
126 | 天津市滨海新区欧风幼儿园有限公司 | 合格 |
127 | 天津市滨海新区世纪摇篮幼儿园有限公司 | 合格 |
128 | 天津市滨海新区童心童画幼儿园有限责任公司 | 合格 |
129 | 天津市滨海新区童心之翼幼儿园有限责任公司 | 合格 |
130 | 天津市滨海新区希爱佳幼儿园有限公司 | 合格 |
131 | 天津市滨海新区童星华艺幼儿园有限公司 | 合格 |
132 | 天津市滨海新区行知幼儿园有限公司 | 合格 |
133 | 天津滨海新区煜仁幼儿园有限公司 | 合格 |
134 | 天津精鹰幼儿园有限责任公司 | 合格 |
135 | 天津市滨海新区鸿泊幼儿园有限责任公司 | 合格 |
136 | 天津市滨海新区蔚蓝城幼儿园有限责任公司 | 合格 |
137 | 天津市龙星幼儿园股份有限公司 | 合格 |
138 | 天津市滨海新区务实第四幼儿园有限公司 | 合格 |
139 | 天津市滨海新区悦宝美创幼儿园有限责任公司 | 合格 |
140 | 天津市泰达枫叶幼儿园有限公司 | 合格 |
141 | 天津市泰达澳博幼儿园有限公司 | 合格 |
142 | 天津滨海新区皆美幼儿园有限公司 | 合格 |
143 | 天津滨海新区泰新幼儿园有限责任公司 | 合格 |
144 | 天津市滨海新区恺祺幼儿园有限公司 | 合格 |
145 | 天津市滨海新区希子幼儿园有限公司 | 合格 |
146 | 天津市滨海新区爱达幼儿园有限公司 | 合格 |
147 | 天津滨海新区博汇锦尚幼儿园有限公司 | 合格 |
148 | 天津四季蜗牛幼儿园有限公司 | 合格 |
149 | 天津经济技术开发区世纪优贝幼儿园有限责任公司 | 合格 |
150 | 天津市滨海新区拓智博星幼儿园有限公司 | 合格 |
151 | 天津自贸试验区育树家湖滨幼儿园 | 合格 |
152 | 天津自贸试验区瑞德幼儿园 | 合格 |
153 | 天津启乐原幼儿园 | 合格 |
154 | 天津启迪幼儿园 | 合格 |
155 | 天津爱汀堡幼儿园 | 合格 |
156 | 天津美加詹妮幼儿园有限公司 | 合格 |
157 | 天津生态城爱绿幼儿园 | 合格 |
158 | 天津生态城三之三星海幼儿园 | 合格 |
159 | 天津生态城小金星明德幼儿园 | 合格 |
160 | 天津市滨海新区生态城 海丽达中福幼儿园 | 合格 |
161 | 天津市滨海新区生态城 育树家乐童幼儿园 | 合格 |
162 | 天津市滨海新区 艾毅幼儿园有限责任公司 | 合格 |
163 | 天津市滨海新区童星华艺之星幼儿园有限公司 | 基本合格 |
主办单位:天津市滨海新区教育体育局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160007
联系方式:022-66896693