教体局2021部门联合“双随机、一公开”抽查检查结果公示-学校 |
序号 | 行政区划 | 统一社会信用代码 | 市场主体名称 | 检查单位 | 检查类别 | 检查事项 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注(检查结果为发现问题责令整改、发现问题后续立案调查时,必须在此栏填写具体违法违规情形) | 执法人员 | 执法证号 |
1 | 滨海新区 | 1212011640124468XU | 天津市滨海新区塘沽馨桥园小学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211115 | 未发现问题 | 杨卫星 汤瑛 | 78817、78815 | |
2 | 滨海新区 | 1212011640124468XU | 天津市滨海新区塘沽馨桥园小学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211115 | 无此检查事项 | 赵旺 李懿霖 | 64655、64687 | |
3 | 滨海新区 | 1212011640124468XU | 天津市滨海新区塘沽馨桥园小学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211115 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 | |
4 | 滨海新区 | 12120116797269823X | 天津市滨海新区大港太平镇第二小学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211123 | 未发现问题 | 杨卫星 汤瑛 | 78817、78815 | |
5 | 滨海新区 | 12120116797269823X | 天津市滨海新区大港太平镇第二小学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211123 | 无此检查事项 | 荣更生、刘佳佳 | 64703、78769 | |
6 | 滨海新区 | 12120116797269823X | 天津市滨海新区大港太平镇第二小学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211123 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 | |
7 | 滨海新区 | 12120116401244639Q | 天津市滨海新区塘沽新港第二小学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 汤瑛 李忻 | 69102、78815 | |
8 | 滨海新区 | 12120116401244639Q | 天津市滨海新区塘沽新港第二小学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211118 | 无此检查事项 | 苏小建 包克彬 | 64314、64554 | |
9 | 滨海新区 | 12120116401244639Q | 天津市滨海新区塘沽新港第二小学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211118 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 | |
10 | 滨海新区 | 12120116MB0450781C | 天津市滨海新区新北第一小学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 丁艳灵 李忻 | 69102、55315 | |
11 | 滨海新区 | 12120116MB0450781C | 天津市滨海新区新北第一小学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 张勇 张博为 | 64512、64513 | |
12 | 滨海新区 | 12120116MB0450781C | 天津市滨海新区新北第一小学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211118 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 | |
13 | 滨海新区 | 12120116401244516P | 天津市滨海新区塘沽紫云小学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 丁艳灵 李柏进 | 55315、0010065 | |
14 | 滨海新区 | 12120116401244516P | 天津市滨海新区塘沽紫云小学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211118 | 无此检查事项 | 陈学军 郑卉 | 58593、58488 | |
15 | 滨海新区 | 12120116401244516P | 天津市滨海新区塘沽紫云小学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211118 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 | |
16 | 滨海新区 | 121201164012492963 | 天津市滨海新区田家炳中学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211117 | 未发现问题 | 薛占地 汤瑛 | 55326、78815 | |
17 | 滨海新区 | 121201164012492963 | 天津市滨海新区田家炳中学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211117 | 无此检查事项 | 李铭 张连海 | 64345、64227 | |
18 | 滨海新区 | 121201164012492963 | 天津市滨海新区田家炳中学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211117 | 未发现问题 | 曹俊杰、刘春 | 58593、58488 | |
19 | 滨海新区 | 12120116401249413W | 天津市滨海新区汉沽桃园小学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211117 | 未发现问题 | 李柏进 杨卫星 | 0010065、78817 | |
20 | 滨海新区 | 12120116401249413W | 天津市滨海新区汉沽桃园小学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211117 | 无此检查事项 | 张连海 李铭 | 64227、64345 | |
21 | 滨海新区 | 12120116401249413W | 天津市滨海新区汉沽桃园小学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211117 | 未发现问题 | 曹俊杰、刘春 | 58593、58488 | |
22 | 滨海新区 | 121201164012446639 | 天津市滨海新区于庄子小学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 李柏进 杨卫星 | 0010065、78817 | |
23 | 滨海新区 | 121201164012446639 | 天津市滨海新区于庄子小学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211118 | 无此检查事项 | 赵旺 周强 | 64655、64288 | |
24 | 滨海新区 | 121201164012446639 | 天津市滨海新区于庄子小学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211118 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 | |
25 | 滨海新区 | 12120116401249499P | 天津市滨海新区汉沽第三中学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 李柏进 薛占地 | 0010065、55326 | |
26 | 滨海新区 | 12120116401249499P | 天津市滨海新区汉沽第三中学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211117 | 未发现问题 | 张文欣 刘璐 | 64357、78744 | |
27 | 滨海新区 | 12120116401249499P | 天津市滨海新区汉沽第三中学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211117 | 未发现问题 | 曹俊杰、刘春 | 58593、58488 | |
28 | 滨海新区 | 121201164012444957 | 天津市滨海新区塘沽三中心小学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 李柏进 李忻 | 0010065、69102 | |
29 | 滨海新区 | 121201164012444957 | 天津市滨海新区塘沽三中心小学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211118 | 无此检查事项 | 陆学朋 李懿霖 | 64275、64687 | |
30 | 滨海新区 | 121201164012444957 | 天津市滨海新区塘沽三中心小学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211118 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 | |
31 | 滨海新区 | 12120116401250799F | 天津市滨海新区汉沽后沽中学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211119 | 未发现问题 | 薛占地 谢家亮 | 55325 、55326 | |
32 | 滨海新区 | 12120116401250799F | 天津市滨海新区汉沽后沽中学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211119 | 未发现问题 | 张开英 张文欣 | 64697、64357 | |
33 | 滨海新区 | 12120116401250799F | 天津市滨海新区汉沽后沽中学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211119 | 未发现问题 | 曹俊杰、刘春 | 58593、58488 | |
34 | 滨海新区 | 12120116401244954C | 天津市滨海新区塘沽第九中学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211119 | 未发现问题 | 薛占地 杨卫星 | 55325 、55326 | |
35 | 滨海新区 | 12120116401244954C | 天津市滨海新区塘沽第九中学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211119 | 无此检查事项 | 苒小建 苏雪峰 | 64314、0010073 | |
36 | 滨海新区 | 12120116401244954C | 天津市滨海新区塘沽第九中学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211119 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 | |
37 | 滨海新区 | 12120116E01660571W | 天津市滨海新区大港第一中学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 杨卫星 李忻 | 78817、69102 | |
38 | 滨海新区 | 12120116E01660571W | 天津市滨海新区大港第一中学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 李新仓 张誉耀 | 78699、69164 | |
39 | 滨海新区 | 12120116E01660571W | 天津市滨海新区大港第一中学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211118 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 | |
40 | 滨海新区 | 121201167925318298 | 天津市滨海新区大港花园里小学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 丁艳灵 薛占地 | 55315、55326 | |
41 | 滨海新区 | 121201167925318298 | 天津市滨海新区大港花园里小学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211118 | 无此检查事项 | 薛广胜 许建海 | 64671、64666 | |
42 | 滨海新区 | 121201167925318298 | 天津市滨海新区大港花园里小学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211118 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 | |
43 | 滨海新区 | 12120116401251628N | 天津市滨海新区大港第一小学 | 教育部门 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品检查、学校招生、办学情况的检查 | 20211118 | 未发现问题 | 丁艳灵 薛占地 | 55315、55326 | |
44 | 滨海新区 | 12120116401251628N | 天津市滨海新区大港第一小学 | 市场监管部门 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 20211118 | 无此检查事项 | 吕心培 张誉耀 | 64406、 69164 | |
45 | 滨海新区 | 12120116401251628N | 天津市滨海新区大港第一小学 | 人社部门 | 学校办学情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 20211118 | 未发现问题 | 张颖、刘春 | 58593、58488 |
主办单位:天津市滨海新区教育体育局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160007
联系方式:022-66896693