教体局2021部门联合“双随机、一公开”抽查检查结果汇总公示-校外培训机构 |
序号 | 行政区划 | 统一社会信用代码 | 市场主体名称 | 检查单位 | 检查类别 | 检查事项 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注(检查结果为发现问题责令整改、发现问题后续立案调查时,必须在此栏填写具体违法违规情形) | 执法人员 | 执法证号 |
1 | 滨海新区 | 91120116MA06PHJ066 | 天津市滨海新区益晨培训学校有限公司 | 教育部门 | 校外培训机构监督检查 | 对违反国家有关规定擅自举办学校行为的检查 | 2021.12.15 | 无法取得联系 | 王瑞军 张俊秀 | 55324、69099 | |
2 | 滨海新区 | 91120116MA06PHJ066 | 天津市滨海新区益晨培训学校有限公司 | 市场监管部门 | 校外培训机构监督检查 | 协助筛选名称中含有“教育”字样市场主体;市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 2021.12.15 | 无法取得联系 | 赵龙 吴克诚 | 64382、78754 | |
3 | 滨海新区 | 91120116MA06PHJ066 | 天津市滨海新区益晨培训学校有限公司 | 人社部门 | 校外培训机构监督检查 | 擅自举办职业资格培训、职业技能培训学校行为的检查;劳动保障监督检查 | 2021.12.15 | 无法取得联系 | 蔡福治 王宁 | 78994、78993 | |
4 | 滨海新区 | 91120116MA06PHJ066 | 天津市滨海新区益晨培训学校有限公司 | 公安部门 | 校外培训机构监督检查 | 伪造、变造、买卖或者使用伪造、变造国家机关公文、证件文件、印章行为的检查;妫碍国家机关工作人员依法执行职务行为的检查 | 2021.12.15 | 无法取得联系 | 刘仲民 杨广惠 | 582335、581012 | |
5 | 滨海新区 | 91120116MA06WNUP5Q | 天津市滨海新区莘启典教育培训学校有限公司 | 教育部门 | 校外培训机构监督检查 | 对违反国家有关规定擅自举办学校行为的检查 | 2021.12.16 | 未发现问题 | 王瑞军 周密 | 78809 55324 | |
6 | 滨海新区 | 91120116MA06WNUP5Q | 天津市滨海新区莘启典教育培训学校有限公司 | 市场监管部门 | 校外培训机构监督检查 | 协助筛选名称中含有“教育”字样市场主体;市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 2021.12.16 | 未发现问题 | 张博洋 江冰 | 64215、78712 | |
7 | 滨海新区 | 91120116MA06WNUP5Q | 天津市滨海新区莘启典教育培训学校有限公司 | 人社部门 | 校外培训机构监督检查 | 擅自举办职业资格培训、职业技能培训学校行为的检查;劳动保障监督检查 | 2021.12.16 | 未发现问题 | 蔡福治 王宁 | 78993、78994 | |
8 | 滨海新区 | 91120116MA06WNUP5Q | 天津市滨海新区莘启典教育培训学校有限公司 | 公安部门 | 校外培训机构监督检查 | 伪造、变造、买卖或者使用伪造、变造国家机关公文、证件文件、印章行为的检查;妫碍国家机关工作人员依法执行职务行为的检查 | 2021.12.16 | 未发现问题 | 王乙河 邓以海 | 581880、582169 | |
9 | 滨海新区 | 91120118MA06KQXM2E | 金元宝素质课外教育学校(天津)有限公司 | 教育部门 | 校外培训机构监督检查 | 对违反国家有关规定擅自举办学校行为的检查 | 2021.12.17 | 未发现问题 | 李云东 周密 | 78809、69103 | |
10 | 滨海新区 | 91120118MA06KQXM2E | 金元宝素质课外教育学校(天津)有限公司 | 市场监管部门 | 校外培训机构监督检查 | 协助筛选名称中含有“教育”字样市场主体;市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 2021.12.17 | 未发现问题 | 耿殿文 张君超 | 64310、64317 | |
11 | 滨海新区 | 91120118MA06KQXM2E | 金元宝素质课外教育学校(天津)有限公司 | 人社部门 | 校外培训机构监督检查 | 擅自举办职业资格培训、职业技能培训学校行为的检查;劳动保障监督检查 | 2021.12.17 | 未发现问题 | 吴斌 蔡福治 | 69113、78994 | |
12 | 滨海新区 | 91120118MA06KQXM2E | 金元宝素质课外教育学校(天津)有限公司 | 公安部门 | 校外培训机构监督检查 | 伪造、变造、买卖或者使用伪造、变造国家机关公文、证件文件、印章行为的检查;妫碍国家机关工作人员依法执行职务行为的检查 | 2021.12.17 | 未发现问题 | 范瑞环 杨广惠 | 582593、581012 | |
13 | 滨海新区 | 91120116MA071RKK38 | 天津市瀚林培训学校有限公司 | 教育部门 | 校外培训机构监督检查 | 对违反国家有关规定擅自举办学校行为的检查 | 2021.12.15 | 未发现问题 | 张俊秀 王瑞军 | 55324、69099 | |
14 | 滨海新区 | 91120116MA071RKK38 | 天津市瀚林培训学校有限公司 | 市场监管部门 | 校外培训机构监督检查 | 协助筛选名称中含有“教育”字样市场主体;市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 2021.12.15 | 未发现问题 | 李从龙 吴克诚 | 64382、78754 | |
15 | 滨海新区 | 91120116MA071RKK38 | 天津市瀚林培训学校有限公司 | 人社部门 | 校外培训机构监督检查 | 擅自举办职业资格培训、职业技能培训学校行为的检查;劳动保障监督检查 | 2021.12.15 | 未发现问题 | 蔡福治 王宁 | 78994、78993 | |
16 | 滨海新区 | 91120116MA071RKK38 | 天津市瀚林培训学校有限公司 | 公安部门 | 校外培训机构监督检查 | 伪造、变造、买卖或者使用伪造、变造国家机关公文、证件文件、印章行为的检查;妫碍国家机关工作人员依法执行职务行为的检查 | 2021.12.15 | 未发现问题 | 齐连寨 杨广惠 | 582762、581012 | |
17 | 滨海新区 | 91120116MA06J86F93 | 天津市滨海新区星远课外教育中心有限公司 | 教育部门 | 校外培训机构监督检查 | 对违反国家有关规定擅自举办学校行为的检查 | 2021.12.16 | 未发现问题 | 王瑞军 周密 | 78809、55324 | |
18 | 滨海新区 | 91120116MA06J86F93 | 天津市滨海新区星远课外教育中心有限公司 | 市场监管部门 | 校外培训机构监督检查 | 协助筛选名称中含有“教育”字样市场主体;市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 2021.12.16 | 未发现问题 | 赵越 王琳钧 | 78724 | |
20 | 滨海新区 | 91120116MA06J86F93 | 天津市滨海新区星远课外教育中心有限公司 | 公安部门 | 校外培训机构监督检查 | 伪造、变造、买卖或者使用伪造、变造国家机关公文、证件文件、印章行为的检查;妫碍国家机关工作人员依法执行职务行为的检查 | 2021.12.16 | 未发现问题 | 杨广惠 杨元生 | 581012、581012 |
主办单位:天津市滨海新区教育体育局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160007
联系方式:022-66896693